ISTAF Берлин
ISTAF Берлин | |
---|---|
![]() Олимпийский стадион в Берлине | |
Дата | Август сентябрь |
Место расположения | Олимпийский стадион , Берлин |
Тип события | Легкая атлетика |
Учредил | 1937 г. |
Официальный сайт | ISTAF |
Internationales Stadionfest (Истаф) является ежегодной легкой атлетикой , собравшейся на Олимпийском стадионе в Берлине , Германия. Впервые он был проведен в июле 1921 года на Немецком стадионе , который с 1937 года был заменен стадионом Олимпийских игр 1936 года . С 2006 года ISTAF спонсируется DKB и официально известна как DKB-ISTAF, а с 2010 года является частью IAAF World Challenge , второго уровня глобальных однодневных соревнований по легкой атлетике.
История [ править ]
3 июля 1921 года Берлинский спортивный клуб (BSC), Спорт-клуб Шарлоттенбург (SCC) и Schwimm-Club Poseidon организовали первый спортивный фестиваль под нынешним названием Internationales Stadionfest или ISTAF. 23 марта 1937 года BSC , Deutscher Sport-Club (DSC, позже Olympischer Sport-Club OSC) и SCC договорились о совместном проведении международных спортивных фестивалей и организовали первую встречу 1 августа 1937 года на Олимпийском стадионе, где и состоялось мероприятие. все еще проводится сегодня. Четыре встречи ISTAF в 1938, 1941 годах, первое послевоенное в 1949 году, а также в 1953 году прошли на стадионе Моммзен., но с 1955 года собрания ежегодно проводятся на берлинском Олимпийском стадионе в Шарлоттенбурге . Встречи ISTAF в 2002 и 2003 годах проводились в спортпарке Фридриха Людвига Яна в связи с реконструкцией Олимпийского стадиона в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2006 года .
Во время Второй мировой войны и после нее было несколько лет, свободных от ISTAF: 1940, 1943-48 и снова в 1950 и 1951. Встреча не проводилась в 1972 году из-за Летних Олимпийских игр 1972 года и снова в 1973 году, поскольку в результате теракта на Олимпийских играх 1972 года. С 1993 по 1997 год ИААФ причисляла ISTAF к « Золотой четверке», а с 1998 по 2009 год она стала частью Золотой лиги ИААФ . Когда Бриллиантовая лига был задуман, в Берлине предварительно планировалось провести одно из своих совещаний, но оно не могло соответствовать критериям, установленным для новой элитной серии, поэтому с 2010 года ISTAF вместо этого стал частью второго уровня цикла World Challenge.
Внутренние мероприятия [ править ]
ISTAF также проводился в помещении в Deutschlandhalle в течение нескольких лет до 1968 года, а с 2014 года и в дальнейшем в качестве ISTAF в помещении на Mercedes Benz Arena (ранее O2 World Berlin), первом крупном мероприятии по легкой атлетике в помещении в Берлине за некоторое время.
На 31 января 2021 года Истаф Крытый Дюссельдорф будет проходить в Дюссельдорфе в качестве преемника собрания СПМ банка, на фоне увеличения фона на куполе МКС. Директором встречи и управляющим директором ISTAF является Мартин Сибер.
Мировые рекорды [ править ]
За свою историю на ISTAF было установлено множество мировых рекордов .
Год | Мероприятие | Записывать | Спортсмен | Национальность |
---|---|---|---|---|
2019 г. | Бег с препятствиями 2000 м | 5: 52,80 | Геса-Фелиситас Краузе | ![]() |
2017 г. | 600 м | 1: 21,77 | Кастер Семеня | ![]() |
2015 г. | Бег с препятствиями 2000 м | 6: 02.16 | Вирджиния Ньямбура Нганга | ![]() |
2014 г. | Метание молота | 79,58 м | Анита Влодарчик | ![]() |
2010 г. | 800 м | 1: 41.09 | Дэвид Рудиша | ![]() |
1999 г. | 2000 м | 4: 44,79 | Хишам Эль-Герруж | ![]() |
1990 г. | 1000 м | 2: 30,67 | Кристин Вахтель | ![]() |
1989 г. | 10000 м | 27: 08.23 | Артуро Барриос | ![]() |
1985 г. | 1500 м | 3: 29,46 | Саид Ауита | ![]() |
1978 г. | 400 м с барьерами | 55,44 | Кристина Кацперчик | ![]() |
1978 г. | 1000 м | 2: 32,0 | Ульрике Брунс | ![]() |
1977 г. | Высокий прыжок | 2,00 м | Розмари Акерманн | ![]() |
1977 г. | Высокий прыжок | 1,97 м | Розмари Акерманн | ![]() |
1975 г. | 110 м с барьерами | 13,0 | Гай Друт | ![]() |
1975 г. | 100 м | 9.9 | Стив Уильямс | ![]() |
1970 г. | 3000 м с препятствиями | 8: 22,0 | Керри О'Брайен | ![]() |
1939 г. | Длинный прыжок | 6,12 м | Кристель Шульц | Германский Рейх |
1939 г. | 3000 м | 8: 24,4 | Миклош Сабо | ![]() |
1937 г. | 80 м с барьерами | 11,6 | Барбара Берк | Южная Африка |
1937 г. | 100 м | 11,6 | Станислава Валасевич | ![]() |
Записи встреч [ править ]
Мужчины [ править ]
Мероприятие | Записывать | Спортсмен | Национальность | Дата | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
100 м | 9,82 (-0,1 м / с) | Йохан Блейк | ![]() | 11 сентября 2011 г. | [1] [2] |
200 м | 19,97 | Фрэнки Фредерикс | ![]() | 30 августа 1996 г. | |
400 м | 43,94 | Майкл Джонсон | ![]() | 27 августа 1993 г. | |
800 м | 1: 41.09 | Дэвид Рудиша | ![]() | 22 августа 2010 г. | [3] |
1500 м | 3: 29,46 | Саид Ауита | ![]() | 23 августа 1985 г. | |
Миля | 3: 45,60 | Хишам Эль-Герруж | ![]() | 26 августа 1997 г. | [4] |
2000 м | 4: 44,79 | Хишам Эль-Герруж | ![]() | 7 сентября 1999 г. | [5] |
3000 м | 7: 28,99 | Тарику Бекеле | ![]() | 22 августа 2010 г. | [6] |
Две мили | 8: 17,6 | Род Диксон | ![]() | 21 августа 1974 г. | [7] |
5000 м | 12: 50,55 | Моисей Ндиема Масаи | ![]() | 1 июня 2008 г. | [8] |
10000 м | 27: 08.23 | Артуро Барриос | ![]() | 18 августа 1989 г. | |
110 м с барьерами | 12,97 (+1,2 м / с) | Овен Мерритт | ![]() | 2 сентября 2012 г. | [9] |
400 м с барьерами | 47,08 | Карстен Уорхольм | ![]() | 13 сентября 2020 г. | [10] |
3000 м с препятствиями | 8: 04.48 | Пол Кипсиле Кох | ![]() | 11 сентября 2011 г. | [2] [11] |
Высокий прыжок | 2,36 м | Хавьер Сотомайор | ![]() | 30 августа 1994 г. | |
Прыжок с шестом | 6,05 м | Сергей Бубка | ![]() | 30 августа 1994 г. | |
Длинный прыжок | 8,57 м (+0,5 м / с) | Майк Пауэлл | ![]() | 21 августа 1992 г. | |
Тройной прыжок | 17,69 м (-0,5 м / с) | Джонатан Эдвардс | ![]() | 30 августа 1996 г. | |
Толкание ядра | 21,61 м | Райан Уайтинг | ![]() | 11 сентября 2011 г. | [2] [12] |
Бросок диска | 70,60 м | Ларс Ридель | ![]() | 30 августа 1996 г. | |
Метание молота | 82,84 м | Хайнц Вайс | ![]() | 18 августа 1989 г. | |
Метание копья | 93,52 м (старый проект) 91,30 м ( текущий проект ) | Боб Рогги Ян Железны | ![]() ![]() | 20 августа 1982 года 1 сентября 1995 года | |
Эстафета 4х100 м | 37,65 | Команда США I Джон Драммонд Бернард Уильямс Кертис Джонсон Морис Грин | ![]() | 1 сентября 2000 г. | [13] |
Женщины [ править ]
Мероприятие | Записывать | Спортсмен | Национальность | Дата | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
100 м | 10,78 | Мэрион Джонс | ![]() | 1 сентября 2000 г. | [14] |
200 м | 21,96 (+0,2 м / с) | Катрин Краббе | ![]() | 10 сентября 1991 г. | |
400 м | 49,07 | Тоник Уильямс-Дарлинг | ![]() | 12 сентября 2004 г. | [15] |
600 м | 1: 21,77 | Кастер Семеня | ![]() | 27 августа 2017 г. | [16] |
800 м | 1: 54,99 | Памела Джелимо | ![]() | 1 июня 2008 г. | [17] |
1000 м | 2: 30,67 | Кристин Вахтель | ![]() | 17 августа 1990 г. | |
1500 м | 3: 57,40 | Лаура Мьюир | ![]() | 13 сентября 2020 г. | [18] |
Миля | 4: 22,45 | Марта Пен Фрейтас | ![]() | 2 сентября 2018 г. | [19] |
3000 м | 8: 46,66 | Наталья Артёмова | ![]() | 18 августа 1989 г. | |
5000 м | 14: 29.32 | Ольга Егорова | ![]() | 31 августа 2001 г. | |
100 м с барьерами | 12,37 (+1,4 м / с) | Йорданка Донкова | ![]() | 15 августа 1986 г. | |
400 м с барьерами | 53,26 | Деон Хеммингс | ![]() | 26 августа 1997 г. | |
Бег с препятствиями 2000 м | 5: 52,80 | Геса-Фелиситас Краузе | ![]() | 1 сентября 2019 г. | [20] |
3000 м с препятствиями | 9: 03.70 | Нора Джеруто | ![]() | 27 августа 2017 г. | [21] |
Высокий прыжок | 2,06 м | Ариана Фридрих | ![]() | 14 июня 2009 г. | [22] |
Прыжок с шестом | 4.83 м | Елена Исинбаева | ![]() | 14 июня 2009 г. | [23] |
Длинный прыжок | 7,10 м | Хайке Дрехслер | ![]() | 16 сентября 1992 г. | |
Тройной прыжок | 14,88 м (-0,2 м / с) | Татьяна Лебедева | ![]() | 10 августа 2003 г. | [24] |
Толкание ядра | 20,98 м | Елена Фибингерова | ![]() | 17 августа 1984 г. | |
Бросок диска | 68,64 м | Маргитта Пуфе | ![]() | 17 августа 1979 г. | |
Метание молота | 79,58 м | Анита Влодарчик | ![]() | 31 августа 2014 г. | [25] |
Метание копья | 70,53 м ( текущий проект ) | Мария Абакумова | ![]() | 1 сентября 2013 г. | [26] |
74,56 м (старая конструкция) | Петра Фельке | ![]() | 23 августа 1985 г. | ||
Эстафета 4х100 м | 41,55 | Команда США Элис Браун Дайан Уильямс Флоренс Гриффит Джойнер Джанет Болден | ![]() | 21 августа 1987 г. | |
Смешанная эстафета 4х100 м | 40,58 | Керрон Стюарт Алин Бейли Марио Форсайт Кемар Бейли-Коул | ![]() | 2 сентября 2012 г. | [27] |
Список победителей [ править ]
Отслеживайте дисциплины [ править ]
Год | Победитель | Национальность | Время (с) |
---|---|---|---|
1937 г. | Герд Хорнбергер | ![]() | 10,6 |
1938 г. | Тинус Осендарп | ![]() | 10,5 |
1939 г. | Карл Некерманн | ![]() | 10,7 |
1941 г. | Карл Ферманн | ![]() | 10,8 |
1942 г. | Тинус Осендарп | ![]() | 10,8 |
1949 г. | Эрнст Рорссен | ![]() | 10,8 |
1952 г. | Эндрю Стэнфилд | ![]() | 10,5 |
1953 г. | Джордж Браун | ![]() | 10.9 |
1955 г. | Карл Кауфманн | ![]() | 10.9 |
1956 г. | Манфред Штайнбах | ![]() | 10,5 |
1957 г. | Лимонный король | ![]() | 10,4 |
1958 г. | Армин Хэри | ![]() | 10,5 |
1959 г. | Армин Хэри | ![]() | 10,4 |
1960 г. | Армин Хэри | ![]() | 10.2 |
1961 г. | Манфред Джермар | ![]() | 10,5 |
1962 г. | Питер Гэмпер | ![]() | 10.2 |
1963 г. | Питер Гэмпер | ![]() | 10,3 |
1964 г. | Хайнц Шуман ( де ) | ![]() | 10.2 |
1965 г. | Юрген Шретер | ![]() | 10,4 |
1966 г. | Хидео Иидзима | ![]() | 10.1 |
1967 | Карл-Петер Шмидтке | ![]() | 10,3 |
1969 г. | Гюнтер Никель | ![]() | 10,5 |
1970 г. | Дональд Куорри | ![]() | 10,4 |
1971 г. | Бобби Тернер | ![]() | 10,4 |
1974 г. | Стив Риддик | ![]() | 10.2 |
1975 г. | Стив Уильямс | ![]() | 9.9 = WR |
1976 г. | Дональд Куорри | ![]() | 10.0 |
1977 г. | Клэнси Эдвардс | ![]() | 10,37 |
1978 г. | Стив Уильямс | ![]() | 10.21 |
1979 г. | Хьюстон МакТир | ![]() | 10,17 |
1980 г. | Стэнли Флойд | ![]() | 10,25 |
1981 | Герман Панцо | ![]() | 10,14 |
1982 г. | Карл Льюис | ![]() | 10.08 |
1983 г. | Карл Льюис | ![]() | 10.07 |
1984 | Кэлвин Смит | ![]() | 10,23 |
1985 г. | Мариан Воронин | ![]() | 10.20 |
1986 г. | Чиди Имо | ![]() | 10.00 |
1987 г. | Кэлвин Смит | ![]() | 10,12 |
1988 г. | Кэлвин Смит | ![]() | 10,12 |
1989 г. | Лерой Баррелл | ![]() | 10.08 |
1990 г. | Лерой Баррелл | ![]() | 10,17 |
1991 г. | Лерой Баррелл | ![]() | 10.04 |
1992 г. | Линфорд Кристи | ![]() | 9,99 |
1993 г. | Лерой Баррелл | ![]() | 10,12 |
1994 г. | Деннис Митчелл | ![]() | 10.00 |
1995 г. | Донован Бейли | ![]() | 10.10 |
1996 г. | Деннис Митчелл | ![]() | 10.08 |
1997 г. | Фрэнки Фредерикс | ![]() | 9,99 |
1998 г. | Морис Грин | ![]() | 9,94 |
1999 г. | Бруни Сурин | ![]() | 10.07 |
2000 г. | Морис Грин | ![]() | 9,86 |
2001 г. | Фрэнсис Обиквелу | ![]() | 9,98 |
2002 г. | Дуэйн Чемберс | ![]() | 10.02 |
2003 г. | Дарвис Паттон | ![]() | 10,17 |
2004 г. | не состоялся | ||
2005 г. | Дуайт Томас | ![]() | 10.01 |
2006 г. | Асафа Пауэлл | ![]() | 9,86 |
2007 г. | Джайсума Саиди Ндуре | ![]() | 10,14 |
2008 г. | Неста Картер | ![]() | 10.08 |
2009 г. | Дэниел Бейли | ![]() | 10.03 |
2010 г. | Неста Картер | ![]() | 9,96 |
2011 г. | Йохан Блейк | ![]() | 9,82 |
2012 г. | Кемар Бейли-Коул | ![]() | 10.00 |
2013 | Кемар Бейли-Коул | ![]() | 10.04 |
2014 г. | Ричард Томпсон | ![]() | 10.15 |
Год | Победитель | Национальность | Время (с) |
---|---|---|---|
1937 г. | Станислава Валасевич | ![]() | 11,9 |
1938 г. | Станислава Валасевич | ![]() | 11,8 |
1939 г. | Фанни Коэн | ![]() | 12.0 |
1941 г. | не состоялся | ||
1942 г. | Кристель Шульц ( де ) | ![]() | 12,3 |
1949 г. | не состоялся | ||
1952 г. | Фанни Бланкерс-Коэн | ![]() | 11,7 |
1953 г. | Ингрид Кюн | ![]() | 11,3 |
1955 г. | Гизела Кёлер | ![]() | 12.0 |
1956 г. | Гизела Кёлер | ![]() | 11,5 |
1957 г. | Брунгильда Хендрикс | ![]() | 11,9 |
1958 г. | Инге Фурманн | ![]() | 11,8 |
1959 г. | Анни Бихл | ![]() | 11,7 |
1960 г. | Вильма Рудольф | ![]() | 11,5 |
1961 г. | Ютта Гейне | ![]() | 11,7 |
1962 г. | Шутка Бийлевельда | ![]() | 11,7 |
1963 г. | Ютта Гейне | ![]() | 11,6 |
1964 г. | Эрика Поллманн ( де ) | ![]() | 11,5 |
1965 г. | Морин Трантер | ![]() | 11,7 |
1966 г. | Ханнелора Траберт ( де ) | ![]() | 11,7 |
1967 | Ханнелора Траберт ( де ) | ![]() | 11,5 |
1969 г. | Ютта Штёк ( де ) | ![]() | 11,6 |
1970 г. | Аннели Уилден ( де ) | ![]() | 11,6 |
1971 г. | Эльфгард Шиттенхельм | ![]() | 11,4 |
1974 г. | Ирена Шевиньска | ![]() | 11.1 |
1975 г. | Инге Хелтен | ![]() | 11.2 |
1976 г. | Аннегрет Рихтер | ![]() | 11,24 |
1977 г. | Эльвира Поссекель | ![]() | 11,61 |
1978 г. | Аннегрет Рихтер | ![]() | 11.16 |
1979 г. | Эвелин Эшфорд | ![]() | 11.02 |
1980 г. | Анджелла Тейлор | ![]() | 11,25 |
1981 | Линда Хаглунд | ![]() | 11.06 |
1982 г. | Мерлин Отти | ![]() | 11,14 |
1983 г. | Мерлин Отти | ![]() | 11.09 |
1984 | Эвелин Эшфорд | ![]() | 10,94 |
1985 г. | Алиса Браун | ![]() | 11.06 |
1986 г. | Эвелин Эшфорд | ![]() | 10,93 |
1987 г. | Гейл Деверс | ![]() | 10,98 |
1988 г. | Алиса Браун | ![]() | 11,18 |
1989 г. | Нелли Фиере-Куман | ![]() | 11,23 |
1990 г. | Мерлин Отти | ![]() | 10,82 |
1991 г. | Мерлин Отти | ![]() | 10,84 |
1992 г. | Ирина Привалова | ![]() | 10,93 |
1993 г. | Мерлин Отти | ![]() | 11.01 |
1994 г. | не состоялся | ||
1995 г. | не состоялся | ||
1996 г. | Гейл Деверс | ![]() | 10,89 |
1997 г. | Мэрион Джонс | ![]() | 10,81 |
1998 г. | Мэрион Джонс | ![]() | 10,81 |
1999 г. | не состоялся | ||
2000 г. | Мэрион Джонс | ![]() | 10,78 |
2001 г. | Мириам Леони Мани | ![]() | 11,13 |
2002 г. | Мэрион Джонс | ![]() | 11.01 |
2003 г. | Келли Уайт | ![]() | 10,84 |
2004 г. | Дебби Фергюсон | ![]() | 11,14 |
2005 г. | Кристин Аррон | ![]() | 11.01 |
2006 г. | Шерон Симпсон | ![]() | 10,92 |
2007 г. | Кармелита Джетер | ![]() | 11.15 |
2008 г. | Верена Зайлер | ![]() | 11,53 |
2009 г. | Керрон Стюарт | ![]() | 11.00 |
2010 г. | Шерон Симпсон | ![]() | 11.09 |
2011 г. | Келли-Энн Батист | ![]() | 11.15 |
2012 г. | Келли-Энн Батист | ![]() | 11,25 |
2013 | ЛаКейша Лоусон | ![]() | 11,18 |
2014 г. | Керрон Стюарт | ![]() | 11,25 |
Год | Победитель | Национальность | Время (с) |
---|---|---|---|
1937 г. | не состоялся | ||
1938 г. | Якоб Шеуринг ( де ) | ![]() | 21,7 |
1939 г. | Якоб Шеуринг ( де ) | ![]() | 21,2 |
1941 г. | не состоялся | ||
1942 г. | Харальд Меллерович ( де ) | ![]() | 21,5 |
1949 г. | Ханс Хике | ![]() | 22,8 |
1952 г. | Макдональд Бейли | ![]() | 20,9 |
1953 г. | Джордж Браун | ![]() | 21,9 |
1954 г. | Вальтер Зихлинг | ![]() | 22,5 |
1955 г. | Хайнц Фюттерер | ![]() | 21,4 |
1956 г. | Мартин Лауэр | ![]() | 21,6 |
1957 г. | Лимонный король | ![]() | 21,3 |
1958 г. | Манфред Джермар | ![]() | 21,7 |
1959 г. | Ливио Беррути | ![]() | 21,1 |
1960 г. | Том Робинсон | ![]() | 21,0 |
1961 г. | Йоханнес Кайзер | ![]() | 21,3 |
1962 г. | Серафино Антао | ![]() | 20,8 |
1963 г. | Серафино Антао | ![]() | 21,2 |
1964 г. | Хайнц Шуман ( де ) | ![]() | 20,9 |
1965 г. | Юрген Шретер | ![]() | 21,4 |
1966 г. | Йозеф Шварц | ![]() | 21,0 |
1967 | Йозеф Шварц | ![]() | 21,2 |
1969 г. | Осси Карттунен | ![]() | 20,9 |
1970 г. | Дональд Куорри | ![]() | 20,4 |
1971 г. | Хайнц Ринекер | ![]() | 21,3 |
1974 г. | Дональд Куорри | ![]() | 20,5 |
1975 г. | Манфред Оммер ( де ) | ![]() | 21,0 |
1976 г. | Джеймс Гилкс | ![]() | 20,51 |
1977 г. | Клэнси Эдвардс | ![]() | 20,14 |
1978 г. | Джеймс Гилкс | ![]() | 20,34 |
1979 г. | Джеймс Гилкс | ![]() | 20,44 |
1980 г. | Фред Тейлор | ![]() | 20,82 |
1981 | Аллан Уэллс | ![]() | 20.15 |
1982 г. | Джеффри Филлипс | ![]() | 20,40 |
1983 г. | Мел Латтани | ![]() | 20,22 |
1984 | Джеймс Батлер | ![]() | 20,45 |
1985 г. | Кирк Батист | ![]() | 20,45 |
1986 г. | не состоялся | ||
1987 г. | Карл Льюис | ![]() | 20.09 |
1988 г. | не состоялся | ||
1989 г. | Робсон да Силва | ![]() | 20,28 |
1990 г. | Робсон да Силва | ![]() | 20,28 |
1991 г. | не состоялся | ||
1992 г. | Фрэнки Фредерикс | ![]() | 20.01 |
1993 г. | не состоялся | ||
1994 г. | не состоялся | ||
1995 г. | не состоялся | ||
1996 г. | Фрэнки Фредерикс | ![]() | 19,97 |
1997 г. | Джон Драммонд | ![]() | 20.07 |
1998 г. | не состоялся | ||
1999 г. | Морис Грин | ![]() | 20.21 |
2000-03 | не состоялся | ||
2004 г. | Асафа Пауэлл | ![]() | 20,24 |
2005 г. | Кристофер Уильямс | ![]() | 20,33 |
2006 г. | не состоялся | ||
2007 г. | Уоллес Спирмон | ![]() | 20,22 |
2008 г. | не состоялся | ||
2009-12 | не состоялся | ||
2013 | не состоялся | ||
2014 г. | не состоялся |
Год | Победитель | Национальность | Время (с) |
---|---|---|---|
1937 г. | не состоялся | ||
1938 г. | не состоялся | ||
1939 г. | Дорле Фойгт | ![]() | 25,1 |
1941 г. | не состоялся | ||
1942 г. | не состоялся | ||
1949 г. | не состоялся | ||
1952 г. | не состоялся | ||
1953 г. | не состоялся | ||
1954 г. | не состоялся | ||
1955 г. | не состоялся | ||
1956 г. | не состоялся | ||
1957 г. | не состоялся | ||
1958 г. | Барбара Яничевска | ![]() | 24,2 |
1959 г. | не состоялся | ||
1960 г. | не состоялся | ||
1961 г. | не состоялся | ||
1962 г. | Бренда Флетчер | ![]() | 25,2 |
1963 г. | Хельга Хеннинг ( де ) | ![]() | 24,4 |
1964 г. | не состоялся | ||
1965 г. | не состоялся | ||
1966 г. | не состоялся | ||
1967 | не состоялся | ||
1969 г. | Рита Ян | ![]() | 23,4 |
1970 г. | Аннели Уилден ( де ) | ![]() | 23,8 |
1971 г. | Алиса Анум | ![]() | 23,2 |
1974 г. | Ирена Шевиньска | ![]() | 22,6 |
1975 г. | не состоялся | ||
1976 г. | Лорна Форд | ![]() | 23,95 |
1977 г. | Жаклин Пьюзи ( де ) | ![]() | 23,28 |
1978 г. | Эвелин Эшфорд | ![]() | 23,41 |
1979 г. | Аннегрет Рихтер | ![]() | 22,83 |
1980 г. | Анджелла Тейлор | ![]() | 23.03 |
1981 | не состоялся | ||
1982 г. | не состоялся | ||
1983 г. | не состоялся | ||
1984 | не состоялся | ||
1985 г. | не состоялся | ||
1986 г. | не состоялся | ||
1987 г. | Ангелла Тейлор-Иссаженко | ![]() | 22,55 |
1988 г. | Грейс Джексон | ![]() | 22,70 |
1989 г. | не состоялся | ||
1990 г. | не состоялся | ||
1991 г. | Катрин Краббе | ![]() | 21,96 |
1992 г. | не состоялся | ||
1993 г. | не состоялся | ||
1994 г. | Мерлин Отти | ![]() | 22.07 |
1995 г. | Гвен Торренс | ![]() | 21,98 |
1996 г. | не состоялся | ||
1997 г. | не состоялся | ||
1998 г. | не состоялся | ||
1999 г. | Дебби Фергюсон | ![]() | 22,55 |
2000-03 | не состоялся | ||
2004 г. | не состоялся | ||
2005 г. | не состоялся | ||
2006 г. | не состоялся | ||
2007 г. | Лорин Уильямс | ![]() | 22,95 |
2008 г. | Шерон Симпсон | ![]() | 22,43 |
2009-12 | не состоялся | ||
2013 | Тиффани Таунсенд | ![]() | 22,77 |
2014 г. | не состоялся |
Год | Победитель | Национальность | Время (с) |
---|---|---|---|
1937 г. | Рудольф Харбиг | ![]() | 47,8 |
1938 г. | Рудольф Харбиг | ![]() | 48,0 |
1939 г. | не состоялся | ||
1941 г. | не состоялся | ||
1942 г. | Марио Ланци | ![]() | 47,5 |
1949 г. | не состоялся | ||
1952 г. | Георг Саллен | ![]() | 49,6 |
1953 г. | Джим Ли | ![]() | 46.9 |
1954 г. | Иоахим Зайферт | ![]() | 51,2 |
1955 г. | Ханс-Иоахим Ковалевский | ![]() | 49,0 |
1956 г. | Манфред Першке ( де ) | ![]() | 48,0 |
1957 г. | Манфред Першке ( де ) | ![]() | 47,5 |
1958 г. | Удо Вальдхайм | ![]() | 48,2 |
1959 г. | Карл Кауфманн | ![]() | 47,6 |
1960 г. | Джордж Керр | ![]() | 46,4 |
1961 г. | Манфред Киндер | ![]() | 46.9 |
1962 г. | Hansruedi Bruder | ![]() | 46,6 |
1963 г. | Йоханнес Шмитт | ![]() | 46.9 |
1964 г. | Жан-Поль Боккардо | ![]() | 46,8 |
1965 г. | Манфред Киндер | ![]() | 46.9 |
1966-67 | не состоялся | ||
1969 г. | Хорст-Рюдигер Шлёске | ![]() | 46,5 |
1970 г. | Ли Эванс | ![]() | 45,9 |
1971 г. | Томас Джордан | ![]() | 46,1 |
1972-73 гг. | не состоялся | ||
1974 г. | Герман Кёлер | ![]() | 46,5 |
1975 г. | Франц Хофмайстер | ![]() | 46,6 |
1976 г. | Фред Ньюхаус | ![]() | 45,86 |
1977 г. | Роберт Тейлор | ![]() | 45,22 |
1978 г. | Ежи Петржик | ![]() | 46,28 |
1979 г. | Тони Дарден | ![]() | 45,45 |
1980 г. | Рик Митчелл Уилли Смит | ![]() ![]() | 45,33 |
1981 | Уолтер Маккой | ![]() | 45,60 |
1982 г. | Уолтер Маккой | ![]() | 45,45 |
1983 г. | Берт Кэмерон | ![]() | 45.01 |
1984 | Алонсо Баберс | ![]() | 45,52 |
1985 г. | Рэй Армстед | ![]() | 45,36 |
1986 г. | Даррелл Робинсон | ![]() | 44,86 |
1987 г. | Бутч Рейнольдс | ![]() | 44,49 |
1988 г. | не состоялся | ||
1989 г. | Дэнни Эверетт | ![]() | 44,80 |
1990 г. | Дэнни Эверетт | ![]() | 44,61 |
1991 г. | Стив Льюис | ![]() | 44,56 |
1992 г. | Самсон Китур | ![]() | 44,75 |
1993 г. | Майкл Джонсон | ![]() | 43,94 |
1994 г. | Майкл Джонсон | ![]() | 44,04 |
1995 г. | Майкл Джонсон | ![]() | 44,56 |
1996 г. | не состоялся | ||
1997 г. | Иван Томас | ![]() | 44,90 |
1998 г. | Майкл Джонсон | ![]() | 44,62 |
1999 г. | не состоялся | ||
2000 г. | Майкл Джонсон | ![]() | 45.00 |
2001 г. | не состоялся | ||
2002 г. | Майкл Блэквуд | ![]() | 44,87 |
2003 г. | Джером Янг | ![]() | 45,11 |
2004 г. | не состоялся | ||
2006 г. | Джереми Варинер | ![]() | 44,26 |
2007 г. | Джереми Варинер | ![]() | 44,05 |
2008 г. | ЛаШон Мерритт | ![]() | 44,03 |
2009 г. | Крис Браун | ![]() | 45,61 |
2010 г. | Джермейн Гонсалес | ![]() | 44,90 |
2011 г. | Кирани Джеймс | ![]() | 45,33 |
2014 г. | Исаак Маквала | ![]() | 44,26 |
Год | Победитель | Национальность | Время (с) |
---|---|---|---|
1937 г. | не состоялся | ||
1938 г. | не состоялся | ||
1939 г. | не состоялся | ||
1941 г. | не состоялся | ||
1942 г. | не состоялся | ||
1949 г. | не состоялся | ||
1952 г. | не состоялся | ||
1953 г. | не состоялся | ||
1954 г. | не состоялся | ||
1955 г. | не состоялся | ||
1956 г. | не состоялся | ||
1957 г. | не состоялся | ||
1958 г. | не состоялся | ||
1959 г. | не состоялся | ||
1960 г. | не состоялся | ||
1961 г. | не состоялся | ||
1962 г. | не состоялся | ||
1963 г. | не состоялся | ||
1964 г. | не состоялся | ||
1965 г. | не состоялся | ||
1966-67 | не состоялся | ||
1969 г. | Колетт Бессон | ![]() | 52,9 |
1970 г. | Мэрилин Нойфвилл | ![]() | 52,3 |
1971 г. | Кристель Фрезе | ![]() | 53,6 |
1972-73 гг. | не состоялся | ||
1974 г. | Кристина Кацперчик ( мн ) | ![]() | 52,0 |
1975 г. | Рита Уилден | ![]() | 52,6 |
1976 г. | Пирьо Хэггман | ![]() | 51,07 |
1977 г. | Ирена Шевиньска | ![]() | 49,97 |
1978 г. | Пирьо Хэггман | ![]() | 51,29 |
1979 г. | не состоялся | ||
1980 г. | не состоялся | ||
1981 | не состоялся | ||
1982 г. | не состоялся | ||
1983 г. | не состоялся | ||
1984 | не состоялся | ||
1985 г. | Валери Бриско-Хукс | ![]() | 49,56 |
1986 г. | Валери Бриско-Хукс | ![]() | 50,31 |
1987 г. | Валери Бриско-Хукс | ![]() | 50.01 |
1988 г. | Ана Фиделия Квиро | ![]() | 50,27 |
1989 г. | не состоялся | ||
1990 г. | не состоялся | ||
1991 г. | не состоялся | ||
1992 г. | не состоялся | ||
1993 г. | не состоялся | ||
1994 г. | не состоялся | ||
1995 г. | Кэти Фриман | ![]() | 50,98 |
1996 г. | Фалилат Огункойя | ![]() | 50,31 |
1997 г. | Сэнди Ричардс | ![]() | 49,87 |
