1999 Золотая лига ИААФ
1999 IAAF Golden League было второе издание ежегодного международного легкоатлетический серии заседаний, проходившей с 30 июня по 7 сентября. Он оспаривался на семи европейских встречах: Bislett Games , Golden Gala , Meeting de Paris , Herculis , Weltklasse Zürich , Memorial Van Damme и Internationales Stadionfest (ISTAF).
Джекпот Golden League состоял из 50 килограммов золотых слитков . Джекпот был доступен спортсменам, которые выиграли не менее пяти из семи соревнований серии в одном из 13 указанных событий (8 для мужчин, 5 для женщин). Событиями с джекпотом в 1999 году были: [1] [2]
- Мужчины: 200 м, 800 м, 5000 м, бег с барьерами на 110 м, бег с препятствиями на 3000 м, прыжки в длину, прыжки с шестом, метание копья
- Женщины: 200 м, 800 м, 3000 м, бег с барьерами 400 м, прыжки в высоту
Победителями джекпота стали Габриэла Сабо из Румынии (3000 метров) и Уилсон Кипкетер из Дании (800 метров). [1] Кенийский Бернард Бармасай разделил джекпот через полсекунды: после шести побед подряд в беге с препятствиями он проиграл Али Эззину на 0,32 секунды. Марион Джонс выиграла первые пять женских забегов на 200 м, но не участвовала в последних двух встречах.
Полученные результаты
Мужчины
Мероприятие | Bislett Games 30 июня | Golden Gala 7 июля | Встреча в Париже 21 июля | Геркулес 4 августа | Weltklasse Zürich 11 августа | Мемориал Ван Дамма 3 сентября | ISTAF 7 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
200 м | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
400 м | ![]() | - | - | - | ![]() | - | - |
800 м | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1500 м. Бег 2000 м. | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3000 м 5000 м | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10,000 м | - | - | - | - | - | ![]() | - |
3000 м погони | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 м с барьерами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
400 м с барьерами | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - |
Прыжок с шестом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Высокий прыжок | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() |
Длинный прыжок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Бросок диска | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Метание копья | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Женщины
Мероприятие | Bislett Games 30 июня | Golden Gala 7 июля | Встреча в Париже 21 июля | Геркулес 4 августа | Weltklasse Zürich 11 августа | Мемориал Ван Дамма 3 сентября | ISTAF 7 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | - | - | - | - | ![]() | - | - |
200 м | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
400 м | - | - | - | ![]() | - | - | - |
800 м | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1500 м Мильный бег | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - |
3000 м 5000 м | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 м с барьерами | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
400 м с барьерами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Высокий прыжок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Длинный прыжок | - | ![]() | - | - | - | - | - |
Тройной прыжок | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | - |
Толкание ядра | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Бросок диска | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Метание копья | ![]() | - | - | - | - | - | - |
Рекомендации
- ^ a b Введение в Золотую лигу. Архивировано 18 августа 2012 г. в Wayback Machine . ИААФ. Проверено 17 ноября 2013.
- ^ 1999 Bislett Games Архивировано 17 августа 2012 г. в Wayback Machine . ИААФ. Проверено 17 ноября 2013.
- Полученные результаты
- Осло
- Париж
- Рим
- Монако
- Цюрих
- Брюссель
- Берлин