Гран-при 1996 года (снукер)
1996 Гран - при был профессиональный рейтинг снукер турнир , который проходил с 16-27 октября 1996 в Международном центре Bournemouth в Борнмуте , Англия. [1] [2]
Информация о турнире | |
---|---|
Даты | 16-27 октября 1996 года |
Место проведения | Борнмутский международный центр |
Город | Борнмут |
Страна | Англия |
Организация (ы) | WPBSA |
Формат | Рейтинговое событие |
Общий призовой фонд | 330 000 фунтов стерлингов |
Доля победителя | 60 000 фунтов стерлингов |
Самый высокий разрыв | ![]() |
Финал | |
Чемпион | ![]() |
Занявший второе место | ![]() |
Счет | 9–5 |
← 1995 1997 → |
Призовой фонд
Распределение призовых в этом году показано ниже: [1]
Победитель: 60 000 фунтов стерлингов. | High Break на Итого: 330 000 фунтов стерлингов |
Основная сетка
Последние 64 Лучшее из 9 кадров | Последние 32 Лучшие из 9 кадров | Последние 16 лучших из 9 кадров | Четвертьфинал Лучший из 9 фреймов | Полуфиналы Лучший из 11 фреймов | Финал Лучший из 17 кадров | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Марк Кинг | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Джейсон Фергюсон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Марк Кинг | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Марк Кинг | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Марк Уильямс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Стив Джеймс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Уэйн Джонс | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Стив Джеймс | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Марк Уильямс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Марк Уильямс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Марк Грей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Марк Уильямс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Ален Робиду | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Ален Робиду | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Пол Дэвис | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Ален Робиду | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Гэри Уилкинсон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Гэри Уилкинсон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Ноппадон Ноппахорн | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ален Робиду | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Ник Пирс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 год | Дэйв Финбоу | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ник Пирс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ник Пирс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ронни О'Салливан | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Ронни О'Салливан | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Гэри Понтинг | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Марк Уильямс | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Джон Пэрротт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Найджел Бонд | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Оливер Кинг | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Оливер Кинг | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 год | Билли Снаддон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Дене О'Кейн | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
35 год | Билли Снаддон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
35 год | Билли Снаддон | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Джеймс Ваттана | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Джеймс Ваттана | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Грэм Дотт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Джеймс Ваттана | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Пол Макфиллипс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Энди Хикс | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Пол Макфиллипс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Джеймс Ваттана | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Джон Пэрротт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Даррен Морган | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Карл Бротон | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Даррен Морган | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Мик Прайс | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Мик Прайс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Джейсон Принс | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Даррен Морган | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Джон Пэрротт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 год | Нил Фулдс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Марк Дэвис | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
21 год | Нил Фулдс | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Джон Пэрротт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Джон Пэрротт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Джо Джонсон | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Марк Уильямс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Юан Хендерсон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Питер Эбдон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
43 год | Марк Беннетт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
43 год | Марк Беннетт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Крис Смолл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Крис Смолл | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Пол Хантер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 год | Марк Беннетт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Стив Дэвис | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Вилли Торн | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Джерард Грин | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Джерард Грин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Стив Дэвис | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Стив Дэвис | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Джон Джайлс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 год | Марк Беннетт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Тони Драго | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Тони Драго | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Эндрю Кэрнс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Тони Драго | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Уэйн Рендл | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Род Лоулер | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Уэйн Рендл | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Тони Драго | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Кен Доэрти | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Мартин Кларк | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Робин Халл | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Мартин Кларк | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Кен Доэрти | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Кен Доэрти | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Уэйн Браун | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 год | Марк Беннетт | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Юан Хендерсон | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Алан Макманус | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Джонатан Берч | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Джонатан Берч | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Юан Хендерсон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Джо Суэйл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Юан Хендерсон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Юан Хендерсон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Энтони Гамильтон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Энтони Гамильтон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Ник Уокер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Энтони Гамильтон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Фергал О'Брайен | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Дэйв Гарольд | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Фергал О'Брайен | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Юан Хендерсон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Тони Джонс | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Джимми Уайт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Тони Джонс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Тони Джонс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Шон Стори | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 год | Деннис Тейлор | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Шон Стори | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Тони Джонс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Джон Хиггинс | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 год | Стивен Ли | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Стив Джадд | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 год | Стивен Ли | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Джон Хиггинс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Джон Хиггинс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Джейми Бернетт | 3 |
Финал
Финал: Лучший из 17 кадров. Судья: Колин Бриндед . Международный центр Борнмута , Борнмут , Англия , 27 октября 1996 г. [1] | ||
Марк Уильямс (16)![]() | 9 -5 | Юан Хендерсон (62 года)![]() |
Во второй половине дня: 47- 76 , 57 -22, 34- 79 ( 54 ), 66 -43, 75 -55 ( 55 Хендерсон), 0- 64 ( 58 ), 3- 66 , 10- 69 ( 60 ) Вечером: 72 - 55, 20- 98 ( 55 ), 56- 63 ( 56 Уильямса, 53 Хендерсон), 71 -64 ( 51 Williams), 8- 100 ( 87 ), 0- 117 ( 73 ) | ||
56 | Самый высокий разрыв | 87 |
0 | Вековые перерывы | 0 |
2 | 50+ перерывов | 8 |
Вековые перерывы
[1]
Отборочный этап веков
- 145 Мэтью Стивенс
- 135, 132, 104 Альфи Бёрден
- 128 Дэвид Грей
- 121 Дэнни Латоуверс
- 117 Ричи Макдональд
- 116 Тай Пичит
- 114, 110 Саймон Бедфорд
- 110, 101 Иэн МакКаллох
- 109 Дилан Лири
- 109 Сурия Суваннасингх
- 105 Роберт Милкинс
- 100 Джол Янгер
Телевизионная сцена столетий
- 138, 100 Марк Уильямс
- 133, 100, 106, 102 Юан Хендерсон
- 133 Тони Драго
- 131, 130, 129 Джеймс Ваттана
- 131, 113 Ронни О'Салливан
- 130 Крис Смолл
- 128, 103 Джон Пэрротт
- 125 Энди Хикс
- 112 Джон Хиггинс
- 107 Фергал О'Брайен
- 106 Ник Пирс
- 105 Джейми Бернетт
- 101 Гэри Уилкинсон
Рекомендации
- ^ a b c d e "Гран-при" . snooker.org . Проверено 11 мая 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Гран-при» . cuetracker.net . Проверено 14 марта 2015 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )